<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: dels bra, dels dåligt.</title>
	<atom:link href="http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 00:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/#comment-458</guid>
		<description>Visst är danskarna hemska som inte har någon som helst koll på politik, dem är hjärntvättade hela bunten! Helt seriöst danmark har stabiliserats en hel den dem senaste 6 åren och arbetslösheten är lägsta någonsin. Arbetslösheten har först och främst minskat bland invandrare (!) ja ni hörde rätt, enligt danmarks motsvarighet till AMS så har antalet sysselsatta invandrare aldrig någonsin varit högre. Herregud tänk om vi får samma situation i Sverige, fler invandrare i arbete, bättre ekonomi och mer stabilitet! Nej nu tycker jag att vi går och röstar på Feministiskt initiativ eller Vänsterpartiet i nästa val, det är Sveriges framtid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är danskarna hemska som inte har någon som helst koll på politik, dem är hjärntvättade hela bunten! Helt seriöst danmark har stabiliserats en hel den dem senaste 6 åren och arbetslösheten är lägsta någonsin. Arbetslösheten har först och främst minskat bland invandrare (!) ja ni hörde rätt, enligt danmarks motsvarighet till AMS så har antalet sysselsatta invandrare aldrig någonsin varit högre. Herregud tänk om vi får samma situation i Sverige, fler invandrare i arbete, bättre ekonomi och mer stabilitet! Nej nu tycker jag att vi går och röstar på Feministiskt initiativ eller Vänsterpartiet i nästa val, det är Sveriges framtid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustav</title>
		<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/#comment-452</guid>
		<description>Borgarna kör stenhårt på sin raka ärliga politik och sånt ger resultat. I Sverige sopar vi problemen under mattan och säger äsch det där är inte så farligt. Kanske inte när alla politiker är över 55 och aldrig är ute i samhället mer än när det är dags för val.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Borgarna kör stenhårt på sin raka ärliga politik och sånt ger resultat. I Sverige sopar vi problemen under mattan och säger äsch det där är inte så farligt. Kanske inte när alla politiker är över 55 och aldrig är ute i samhället mer än när det är dags för val.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zana</title>
		<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Zana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/#comment-451</guid>
		<description>Enhedslisten passar bättre (SP) om man ska jämföra de danska partierna med de svenska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhedslisten passar bättre (SP) om man ska jämföra de danska partierna med de svenska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens</title>
		<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/#comment-449</guid>
		<description>Ja, hur ska danska kunna rösta rätt när de inte läser svenska tidningar? Rasister hela bunten! Bättre om våra fina svenska politiker bestämde där.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hur ska danska kunna rösta rätt när de inte läser svenska tidningar? Rasister hela bunten! Bättre om våra fina svenska politiker bestämde där.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danskboende_svensk</title>
		<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Danskboende_svensk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/#comment-448</guid>
		<description>Du är uppenbarligen inte speciellt väl insatt i dansk politik, eller det danska samhället. Inte för inte pendlar tusentals svenskar till landet för att jobba och få del av nordens rikaste land, räknat i arbete som inte kommer från naturtillgångar som t ex olja.

Du talar om SF, felaktigt som systerparti till Vänsterpartiet. Vänsterpartiets motsvarighet i Danmark heter Enhedslisten. Tycker dessutom det är löjeväckande att jämföra dansk vänster med svensk, då Socialdemokraterna i Danmark närmast kan sammanliknas med Centern eller FP i Sverige och SF kan liknas vid svenska Socialdemokraterna.

Tycker det är skönt att du slåss för de danska &quot;arbetarna&quot; som tjänar dubbelt så mycket som svenska dito, inom offentlig sektor. Dessutom har Danmark inte ens hälften så många patienter som Sverige, inte ens hälften av pensionisterna eller hälften av väntetiden i vården. Den gode Willy S som du hyllar ville i sina förslag höja skatten med 1 400 kr per månad för alla danskar, ALLA DANSKAR, dvs även för en ensamstående förälder med 2 barn och jobb inom offentlig sektor. Det är verkligen att värna om de utsatta, eller hur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du är uppenbarligen inte speciellt väl insatt i dansk politik, eller det danska samhället. Inte för inte pendlar tusentals svenskar till landet för att jobba och få del av nordens rikaste land, räknat i arbete som inte kommer från naturtillgångar som t ex olja.</p>
<p>Du talar om SF, felaktigt som systerparti till Vänsterpartiet. Vänsterpartiets motsvarighet i Danmark heter Enhedslisten. Tycker dessutom det är löjeväckande att jämföra dansk vänster med svensk, då Socialdemokraterna i Danmark närmast kan sammanliknas med Centern eller FP i Sverige och SF kan liknas vid svenska Socialdemokraterna.</p>
<p>Tycker det är skönt att du slåss för de danska &#8220;arbetarna&#8221; som tjänar dubbelt så mycket som svenska dito, inom offentlig sektor. Dessutom har Danmark inte ens hälften så många patienter som Sverige, inte ens hälften av pensionisterna eller hälften av väntetiden i vården. Den gode Willy S som du hyllar ville i sina förslag höja skatten med 1 400 kr per månad för alla danskar, ALLA DANSKAR, dvs även för en ensamstående förälder med 2 barn och jobb inom offentlig sektor. Det är verkligen att värna om de utsatta, eller hur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Briggen</title>
		<link>http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Briggen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/2007/11/14/dels-bra-dels-daligt/#comment-446</guid>
		<description>Danskarna har nu byggt upp ett så stort välstånd att svenskar börjar ta sig dit i allt större mängder. tio tusentals svenskar pendlar varje dag till Danmark för at ta del av deras välstånd. 
I sverige har det ju som bekant gått åt andra hållet under socialdemokraterna.
Och de blir bara fler och fler svenskar som inser detta. Vi har mycket att lära av Danmark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danskarna har nu byggt upp ett så stort välstånd att svenskar börjar ta sig dit i allt större mängder. tio tusentals svenskar pendlar varje dag till Danmark för at ta del av deras välstånd.<br />
I sverige har det ju som bekant gått åt andra hållet under socialdemokraterna.<br />
Och de blir bara fler och fler svenskar som inser detta. Vi har mycket att lära av Danmark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
