<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Utförsäkra mera.</title>
	<atom:link href="http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 00:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4233</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4233</guid>
		<description>sen ca 1930 har högern regerat hur mycket? 2 mandatperioder eller kanske 3. Visst kan vi säga att de under dessa perioder faktiskt la grunden till det bisarrt höga sjukskrivningstalet som Sverige har. Dock vet såväl du som jag att det inte är så. Det är de röda som har skapat latmasksystemet som man nu försöker ändra på. Tyvärr finns det riktigt sjuka människor som blir utförsäkrade och det är extremt olyckligt men pga av de allt för generösa reglerna har allt för många egentligt arbetsförande människor gömts bland sjukersättningpopulationen. Och det förstår jag. Jag skulle också hellre vara sjukskriven än arbeta då skattesystemet har tagit bort de flesta incitament för att arbeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sen ca 1930 har högern regerat hur mycket? 2 mandatperioder eller kanske 3. Visst kan vi säga att de under dessa perioder faktiskt la grunden till det bisarrt höga sjukskrivningstalet som Sverige har. Dock vet såväl du som jag att det inte är så. Det är de röda som har skapat latmasksystemet som man nu försöker ändra på. Tyvärr finns det riktigt sjuka människor som blir utförsäkrade och det är extremt olyckligt men pga av de allt för generösa reglerna har allt för många egentligt arbetsförande människor gömts bland sjukersättningpopulationen. Och det förstår jag. Jag skulle också hellre vara sjukskriven än arbeta då skattesystemet har tagit bort de flesta incitament för att arbeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zana</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4232</link>
		<dc:creator>Zana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4232</guid>
		<description>Lena och Daniel: Det ni skriver har lika mycket substans i verkligheten som att åsnor kan flyga.

Läs detta:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6250224.ab

De som blir utförsäkrade och de är många, cirka 50 000 människor, det är människor som INTE kan arbeta. Och kommer att direkt hamna i en mycket svår fattigdom. Ni kan inte rationalisera bort detta genom att skylla ifrån er, som vanligt. Det har Högern som har ansvaret i detta och det är Högern som har gjort detta och högern skapar en ännu större utanförskap i Sverige och har så gjort de senaste åren de kom till makten.

Högern försämrar Sverige och den Svenska välfärden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lena och Daniel: Det ni skriver har lika mycket substans i verkligheten som att åsnor kan flyga.</p>
<p>Läs detta:<br />
<a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6250224.ab" rel="nofollow">http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6250224.ab</a></p>
<p>De som blir utförsäkrade och de är många, cirka 50 000 människor, det är människor som INTE kan arbeta. Och kommer att direkt hamna i en mycket svår fattigdom. Ni kan inte rationalisera bort detta genom att skylla ifrån er, som vanligt. Det har Högern som har ansvaret i detta och det är Högern som har gjort detta och högern skapar en ännu större utanförskap i Sverige och har så gjort de senaste åren de kom till makten.</p>
<p>Högern försämrar Sverige och den Svenska välfärden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lena</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4231</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4231</guid>
		<description>Ja, sossarna har verkligen skapat ett system som hjälper de människor som är i behov av hjälp... och mängder som inte är i behov av hjälp. t.ex. var det närmast &quot;inne&quot; att bli utbränd för några år sedan och många fick den diagnosen i onödan. 

Pga detta så måste man nu rensa ut systemet och ta tag i att bedöma alla som går och är långtidssjuka - se i vilken utsträckning som de faktiskt kan jobba och sortera ut vilka som hör hemma i sjuksystemet och vilka som hör hemma i arbetslöshetssystemet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sossarna har verkligen skapat ett system som hjälper de människor som är i behov av hjälp&#8230; och mängder som inte är i behov av hjälp. t.ex. var det närmast &#8220;inne&#8221; att bli utbränd för några år sedan och många fick den diagnosen i onödan. </p>
<p>Pga detta så måste man nu rensa ut systemet och ta tag i att bedöma alla som går och är långtidssjuka &#8211; se i vilken utsträckning som de faktiskt kan jobba och sortera ut vilka som hör hemma i sjuksystemet och vilka som hör hemma i arbetslöshetssystemet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4230</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4230</guid>
		<description>det är den &quot;röda&quot; sidan som har skapat det fallerande sjukförsäkringssystemet där världens friskaste befolkning har världens hösta sjukskrivningstal. Anmärkningsvärt att vänsterparitet är så populistiska och nu är ett rödgrönt alternativ...lagom i tiden. För några år sedan var de bara röda men nu när mp växer försöker ni stjäla lite av era allierades...fult röstfiske</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det är den &#8220;röda&#8221; sidan som har skapat det fallerande sjukförsäkringssystemet där världens friskaste befolkning har världens hösta sjukskrivningstal. Anmärkningsvärt att vänsterparitet är så populistiska och nu är ett rödgrönt alternativ&#8230;lagom i tiden. För några år sedan var de bara röda men nu när mp växer försöker ni stjäla lite av era allierades&#8230;fult röstfiske</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zana</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4229</link>
		<dc:creator>Zana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4229</guid>
		<description>Peter: De där är typisk misstänkliggörande. Du kommer med en massa absurda påstående kring att socialdemokrater försöker dölja arbetslösheten och sociala problem, när de i själva verket tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet arbetat för att få en bra sjukförsäkring som också i verkligheten hjälper de människor som är i behov av hjälp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter: De där är typisk misstänkliggörande. Du kommer med en massa absurda påstående kring att socialdemokrater försöker dölja arbetslösheten och sociala problem, när de i själva verket tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet arbetat för att få en bra sjukförsäkring som också i verkligheten hjälper de människor som är i behov av hjälp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4228</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4228</guid>
		<description>Sjuka som blir utförsäkrade kan bli omförsäkrade efter en bedömning. 

/Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjuka som blir utförsäkrade kan bli omförsäkrade efter en bedömning. </p>
<p>/Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Hanzon</title>
		<link>http://www.zana.se/2009/12/07/utforsakra-mera/comment-page-1/#comment-4227</link>
		<dc:creator>Peter Hanzon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zana.se/?p=608#comment-4227</guid>
		<description>&quot;Vad kommer att hända med de som är sjuka och blir utförsäkrade? Ingen verkar veta, åtminstone inte vilja svara på det.&quot;

Frågan kan du ställa till sossarna som ordnat världens slappaste socialförsäkringar för att dölja arbetslöshet och sociala problem. Det är också på grund av alla fuskare och simulanter som systemet håller på att krackulera. Denna manöver måste göras för att rädda resterna av trygghetssystemen och skulle ha gjorts för flera årtionden sedan. Att parasitera är alltid fel även om det är arberarklassen och fattiga eller människor i utanförskap som gör det. Slutnotan hamnar alltid till sist hos skattebetalarna och majoriteten. Hajar du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vad kommer att hända med de som är sjuka och blir utförsäkrade? Ingen verkar veta, åtminstone inte vilja svara på det.&#8221;</p>
<p>Frågan kan du ställa till sossarna som ordnat världens slappaste socialförsäkringar för att dölja arbetslöshet och sociala problem. Det är också på grund av alla fuskare och simulanter som systemet håller på att krackulera. Denna manöver måste göras för att rädda resterna av trygghetssystemen och skulle ha gjorts för flera årtionden sedan. Att parasitera är alltid fel även om det är arberarklassen och fattiga eller människor i utanförskap som gör det. Slutnotan hamnar alltid till sist hos skattebetalarna och majoriteten. Hajar du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
